錄取最高分、最低分、平均分一覽表(非中外合作辦學(xué))
第一部分:傳統(tǒng)文理省份錄取情況 | ||||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||||
省控線/特殊類型線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | 省控線/特殊類型線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔一志愿率(%) | |
山西 | 543 | 607 | 594 | 598 | 100 | 505 | 604 | 578 | 583 | 100 |
內(nèi)蒙古 | 488 | 603 | 578 | 592 | 100 | 418 | 619 | 519 | 564 | 100 |
吉林 | 519 | 575 | 560 | 566 | 100 | 482 | 589 | 545 | 559 | 100 |
黑龍江 | 472 | 592 | 585 | 588 | 100 | 415 | 599 | 555 | 567 | 100 |
安徽 | 560 | 635 | 632 | 634 | 100 | 488 | 633 | 618 | 622 | 100 |
江西 | 559 | 626 | 622 | 623 | 100 | 519 | 626 | 605 | 611 | 100 |
河南 | 558 | 638 | 624 | 628 | 100 | 518 | 648 | 621 | 625 | 100 |
廣西 | 530 | 634 | 608 | 611 | 100 | 487 | 614 | 580 | 589 | 100 |
四川 | 541 | 612 | 593 | 600 | 100 | 521 | 645 | 601 | 625 | 100 |
貴州 | 556 | 642 | 624 | 630 | 100 | 456 | 612 | 550 | 568 | 100 |
云南 | 565 | 640 | 632 | 634 | 100 | 520 | 645 | 581 | 610 | 100 |
陜西 | 499 | 610 | 605 | 608 | 100 | 443 | 607 | 557 | 573 | 100 |
甘肅 | 502 | 592 | 581 | 586 | 100 | 440 | 590 | 546 | 557 | 100 |
青海 | 456 | 571 | 529 | 543 | 100 | 403 | 568 | 498 | 512 | 100 |
寧夏 | 505 | 598 | 585 | 589 | 100 | 412 | 578 | 496 | 531 | 100 |
新疆 | 466 | 576 | 569 | 572 | 100 | 405 | 593 | 540 | 553 | 100 |
第二部分:(1)高考改革按照專業(yè)組投檔省份 | |||||
省份 | 科類名稱 | 選考科目組 | 省控線/特殊類型線 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 綜合改革 | 不限 | 513 | 619 | 614 |
北京 | 綜合改革 | 化學(xué) | 513 | 608 | 601 |
北京 | 綜合改革 | 化學(xué)和生物 | 513 | 621 | 621 |
北京 | 綜合改革 | 物理 | 513 | 614 | 614 |
天津 | 綜合改革 | 不限 | 579 | 661 | 645 |
天津 | 綜合改革 | 化學(xué) | 579 | 643 | 635 |
天津 | 綜合改革 | 化學(xué)和生物 | 579 | 659 | 654 |
天津 | 綜合改革 | 物理 | 579 | 656 | 644 |
天津 | 綜合改革 | 物理或化學(xué)或生物 | 579 | 645 | 641 |
上海 | 綜合改革 | 不限 | 503 | 559 | 539 |
上海 | 綜合改革 | 化學(xué) | 503 | 538 | 528 |
上海 | 綜合改革 | 化學(xué)和生物 | 503 | 563 | 552 |
上海 | 綜合改革 | 物理 | 503 | 543 | 536 |
上海 | 綜合改革 | 物理或化學(xué)或生物 | 503 | 547 | 536 |
江蘇 | 歷史類 | 歷史+不限 | 533 | 606 | 584 |
江蘇 | 歷史類 | 歷史+生物 | 533 | 584 | 566 |
江蘇 | 歷史類 | 歷史+政治 | 533 | 592 | 589 |
江蘇 | 物理類 | 物理+不限 | 501 | 606 | 583 |
江蘇 | 物理類 | 物理+化學(xué) | 501 | 612 | 572 |
江蘇 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物 | 501 | 612 | 586 |
江蘇 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物 | 501 | 595 | 575 |
江蘇 | 物理類 | 物理+生物 | 501 | 588 | 561 |
福建 | 歷史類 | 歷史+不限 | 546 | 602 | 596 |
福建 | 歷史類 | 歷史+生物 | 546 | 594 | 594 |
福建 | 物理類 | 物理+不限 | 530 | 623 | 608 |
福建 | 物理類 | 物理+化學(xué) | 530 | 615 | 604 |
福建 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物 | 530 | 629 | 611 |
福建 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物 | 530 | 609 | 608 |
福建 | 物理類 | 物理+生物 | 530 | 553 | 553 |
湖北 | 歷史類 | 歷史+不限 | 558 | 624 | 617 |
湖北 | 歷史類 | 歷史+生物 | 558 | 603 | 603 |
湖北 | 歷史類 | 歷史+政治 | 558 | 617 | 617 |
湖北 | 物理類 | 物理+不限 | 520 | 629 | 620 |
湖北 | 物理類 | 物理+化學(xué) | 520 | 621 | 613 |
湖北 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物 | 520 | 630 | 626 |
湖北 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物 | 520 | 621 | 615 |
湖北 | 物理類 | 物理+生物 | 520 | 575 | 575 |
湖南 | 歷史類 | 歷史+不限 | 521 | 606 | 602 |
湖南 | 歷史類 | 歷史+生物 | 521 | 594 | 594 |
湖南 | 物理類 | 物理+不限 | 504 | 617 | 608 |
湖南 | 物理類 | 物理+化學(xué) | 504 | 610 | 605 |
湖南 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物 | 504 | 617 | 613 |
湖南 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物 | 504 | 608 | 606 |
湖南 | 物理類 | 物理+生物 | 504 | 604 | 604 |
海南 | 綜合改革 | 不限 | 569 | 710 | 688 |
海南 | 綜合改革 | 化學(xué) | 569 | 674 | 648 |
海南 | 綜合改革 | 化學(xué)和生物 | 569 | 718 | 696 |
海南 | 綜合改革 | 物理 | 569 | 698 | 685 |
海南 | 綜合改革 | 物理或化學(xué)或生物 | 569 | 674 | 664 |
廣東 | 歷史類 | 歷史+不限 | 548 | 616 | 603 |
廣東 | 歷史類 | 歷史+生物 | 548 | 589 | 589 |
廣東 | 物理類 | 物理+不限 | 539 | 631 | 611 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué) | 539 | 613 | 600 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物 | 539 | 621 | 612 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物 | 539 | 611 | 606 |
廣東 | 物理類 | 物理+生物 | 539 | 601 | 601 |
廣東 | 歷史類 | 歷史+不限201 | 548 | 616 | 605 |
廣東 | 歷史類 | 歷史+生物202 | 548 | 589 | 589 |
廣東 | 歷史類 | 歷史+不限 | 548 | 604 | 603 |
廣東 | 物理類 | 物理+不限203 | 539 | 631 | 611 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)204 | 539 | 613 | 609 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)和生物206 | 539 | 621 | 612 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)或生物207 | 539 | 611 | 606 |
廣東 | 物理類 | 物理+生物208 | 539 | 601 | 601 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)213 | 539 | 607 | 600 |
廣東 | 物理類 | 物理+不限214 | 539 | 620 | 617 |
廣東 | 物理類 | 物理+化學(xué)215 | 539 | 610 | 610 |
第二部分:(2)高考改革按照專業(yè)投檔省份 | ||||
省份 | 科類名稱 | 省控線/特殊類型線 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 歷史類 | 520 | 623 | 597 |
河北 | 物理類 | 498 | 640 | 578 |
遼寧 | 歷史類 | 534 | 639 | 585 |
遼寧 | 物理類 | 503 | 651 | 589 |
浙江 | 綜合改革 | 589 | 658 | 634 |
山東 | 綜合改革 | 518 | 636 | 582 |
重慶 | 歷史類 | 538 | 621 | 605 |
重慶 | 物理類 | 528 | 648 | 593 |
蘇州大學(xué)2021年三大專項計劃分省分科類錄取分數(shù)一覽表
招生類型 | 省份 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
地方專項計劃 | 江蘇 | 歷史類 | 533 | 595 | 553 | 579.65 |
地方專項計劃 | 江蘇 | 物理類 | 501 | 593 | 556 | 578.7 |
高校專項計劃 | 河北 | 歷史類 | 520 | 607 | 599 | 603 |
高校專項計劃 | 河北 | 物理類 | 498 | 612 | 605 | 608.5 |
高校專項計劃 | 山西 | 文史 | 543 | 575 | 575 | 575 |
高校專項計劃 | 山西 | 理工 | 505 | 569 | 569 | 569 |
高校專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 488 | 573 | 573 | 573 |
高校專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 418 | 549 | 549 | 549 |
高校專項計劃 | 遼寧 | 歷史類 | 534 | 622 | 622 | 622 |
高校專項計劃 | 遼寧 | 物理類 | 503 | 608 | 608 | 608 |
高校專項計劃 | 吉林 | 文史 | 519 | 548 | 548 | 548 |
高校專項計劃 | 吉林 | 理工 | 482 | 520 | 520 | 520 |
高校專項計劃 | 黑龍江 | 文史 | 472 | 518 | 518 | 518 |
高校專項計劃 | 黑龍江 | 理工 | 415 | 552 | 552 | 552 |
高校專項計劃 | 江蘇 | 歷史類 | 533 | 602 | 583 | 586 |
高校專項計劃 | 江蘇 | 物理類 | 501 | 598 | 578 | 583.98 |
高校專項計劃 | 浙江 | 綜合改革 | 589 | 646 | 628 | 636.88 |
高校專項計劃 | 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 622 | 624.5 |
高校專項計劃 | 安徽 | 理工 | 488 | 624 | 606 | 615.2 |
高校專項計劃 | 福建 | 歷史類 | 546 | 602 | 594 | 597.33 |
高校專項計劃 | 福建 | 物理類 | 530 | 607 | 598 | 601 |
高校專項計劃 | 江西 | 文史 | 559 | 616 | 611 | 613.5 |
高校專項計劃 | 江西 | 理工 | 519 | 612 | 598 | 604 |
高校專項計劃 | 山東 | 綜合改革 | 518 | 611 | 598 | 601.57 |
高校專項計劃 | 河南 | 文史 | 558 | 630 | 623 | 625.5 |
高校專項計劃 | 河南 | 理工 | 518 | 626 | 615 | 618.5 |
高校專項計劃 | 湖北 | 歷史類 | 558 | 604 | 604 | 604 |
高校專項計劃 | 湖北 | 物理類 | 520 | 598 | 598 | 598 |
高校專項計劃 | 湖南 | 歷史類 | 521 | 586 | 586 | 586 |
高校專項計劃 | 湖南 | 物理類 | 504 | 597 | 590 | 592.33 |
高校專項計劃 | 廣東 | 歷史類 | 548 | 576 | 576 | 576 |
高校專項計劃 | 廣東 | 物理類 | 539 | 599 | 599 | 599 |
高校專項計劃 | 廣西 | 文史 | 530 | 594 | 594 | 594 |
高校專項計劃 | 廣西 | 理工 | 487 | 587 | 585 | 586 |
高校專項計劃 | 海南 | 綜合改革 | 569 | 678 | 678 | 678 |
高校專項計劃 | 重慶 | 歷史類 | 538 | 598 | 598 | 598 |
高校專項計劃 | 重慶 | 物理類 | 528 | 616 | 616 | 616 |
高校專項計劃 | 四川 | 文史 | 541 | 596 | 593 | 594.5 |
高校專項計劃 | 四川 | 理工 | 521 | 614 | 606 | 609 |
高校專項計劃 | 貴州 | 文史 | 556 | 616 | 610 | 613 |
高校專項計劃 | 貴州 | 理工 | 456 | 546 | 538 | 543 |
高校專項計劃 | 云南 | 文史 | 565 | 596 | 596 | 596 |
高校專項計劃 | 云南 | 理工 | 520 | 611 | 588 | 599.5 |
高校專項計劃 | 陜西 | 文史 | 499 | 553 | 553 | 553 |
高校專項計劃 | 陜西 | 理工 | 443 | 520 | 520 | 520 |
高校專項計劃 | 甘肅 | 文史 | 502 | 551 | 551 | 551 |
高校專項計劃 | 甘肅 | 理工 | 440 | 549 | 541 | 545 |
高校專項計劃 | 青海 | 文史 | 456 | 485 | 485 | 485 |
高校專項計劃 | 青海 | 理工 | 403 | 509 | 509 | 509 |
高校專項計劃 | 寧夏 | 文史 | 505 | 545 | 545 | 545 |
高校專項計劃 | 寧夏 | 理工 | 412 | 467 | 467 | 467 |
高校專項計劃 | 新疆 | 文史 | 466 | 544 | 544 | 544 |
高校專項計劃 | 新疆 | 理工 | 405 | 506 | 506 | 506 |
國家專項計劃 | 河北 | 歷史類 | 454 | 608 | 604 | 606 |
國家專項計劃 | 河北 | 物理類 | 412 | 614 | 604 | 608.67 |
國家專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 488 | 570 | 570 | 570 |
國家專項計劃 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 418 | 572 | 499 | 543 |
國家專項計劃 | 吉林 | 文史 | 519 | 560 | 560 | 560 |
國家專項計劃 | 吉林 | 理工 | 482 | 580 | 497 | 535.75 |
國家專項計劃 | 安徽 | 文史 | 560 | 627 | 627 | 627 |
國家專項計劃 | 安徽 | 理工 | 488 | 619 | 605 | 612 |
國家專項計劃 | 江西 | 文史 | 559 | 623 | 621 | 622 |
國家專項計劃 | 江西 | 理工 | 519 | 620 | 601 | 610.4 |
國家專項計劃 | 河南 | 文史 | 558 | 632 | 626 | 627.5 |
國家專項計劃 | 河南 | 理工 | 518 | 631 | 614 | 622.82 |
國家專項計劃 | 湖北 | 歷史類 | 463 | 616 | 614 | 615 |
國家專項計劃 | 湖北 | 物理類 | 397 | 618 | 595 | 606.67 |
國家專項計劃 | 湖南 | 歷史類 | 466 | 604 | 595 | 599.25 |
國家專項計劃 | 湖南 | 物理類 | 434 | 620 | 584 | 599.94 |
國家專項計劃 | 廣西 | 文史 | 530 | 601 | 594 | 598 |
國家專項計劃 | 廣西 | 理工 | 487 | 566 | 542 | 549.67 |
國家專項計劃 | 海南 | 綜合改革 | 466 | 675 | 660 | 668 |
國家專項計劃 | 重慶 | 歷史類 | 456 | 621 | 618 | 619.67 |
國家專項計劃 | 重慶 | 物理類 | 446 | 636 | 619 | 625.92 |
國家專項計劃 | 四川 | 文史 | 541 | 601 | 597 | 599 |
國家專項計劃 | 四川 | 理工 | 521 | 603 | 573 | 594.4 |
國家專項計劃 | 貴州 | 文史 | 556 | 634 | 624 | 630.25 |
國家專項計劃 | 貴州 | 理工 | 456 | 581 | 548 | 563.15 |
國家專項計劃 | 云南 | 文史 | 565 | 645 | 631 | 635.25 |
國家專項計劃 | 云南 | 理工 | 520 | 617 | 552 | 594.69 |
國家專項計劃 | 陜西 | 文史 | 499 | 608 | 603 | 604.8 |
國家專項計劃 | 陜西 | 理工 | 443 | 583 | 520 | 556.29 |
國家專項計劃 | 甘肅 | 文史 | 502 | 591 | 579 | 585.2 |
國家專項計劃 | 甘肅 | 理工 | 440 | 570 | 532 | 550.74 |
國家專項計劃 | 青海 | 文史 | 395 | 534 | 511 | 523.71 |
國家專項計劃 | 青海 | 理工 | 320 | 525 | 460 | 495.83 |
國家專項計劃 | 寧夏 | 文史 | 505 | 559 | 559 | 559 |
國家專項計劃 | 寧夏 | 理工 | 412 | 463 | 440 | 451 |
國家專項計劃 | 新疆 | 文史 | 466 | 555 | 535 | 547.67 |
國家專項計劃 | 新疆 | 理工 | 405 | 511 | 485 | 499.14 |
蘇州大學(xué)2021年江蘇各專業(yè)錄取分數(shù)查詢結(jié)果
年份 | 省市 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 江蘇 | 音樂學(xué)(師范)--聲樂統(tǒng)考。首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 217 | 217 | 217 |
2021 | 江蘇 | 音樂學(xué)(師范)--器樂統(tǒng)考。首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 214 | 214 | 214 |
2021 | 江蘇 | 音樂表演--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 183 | 183 | 183 |
2021 | 江蘇 | 播音與主持藝術(shù)--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 466 | 455 | 460.5 |
2021 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范)--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 753 | 753 | 753 |
2021 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 750 | 750 | 750 |
2021 | 江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 766 | 766 | 766 |
2021 | 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 776 | 776 | 776 |
2021 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 778 | 778 | 778 |
2021 | 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 729 | 729 | 729 |
2021 | 江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 732 | 732 | 732 |
2021 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù)--首選物理,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 768 | 768 | 768 |
2021 | 江蘇 | 音樂學(xué)(師范)--聲樂統(tǒng)考。首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 11 | 221 | 215 | 216.454 |
2021 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范)--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 809 | 785 | 794.8 |
2021 | 江蘇 | 美術(shù)學(xué)--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 807 | 807 | 807 |
2021 | 江蘇 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 796 | 783 | 787.666 |
2021 | 江蘇 | 視覺傳達設(shè)計--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 809 | 799 | 802.666 |
2021 | 江蘇 | 環(huán)境設(shè)計--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | 814 | 797 | 803.25 |
2021 | 江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 823 | 798 | 812.4 |
2021 | 江蘇 | 服裝與服飾設(shè)計--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 813 | 785 | 795.2 |
2021 | 江蘇 | 數(shù)字媒體藝術(shù)--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 807 | 801 | 803.333 |
2021 | 江蘇 | 播音與主持藝術(shù)--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | 470 | 405 | 433 |
2021 | 江蘇 | 音樂表演--首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 10 | 182 | 163 | 172.2 |
2021 | 江蘇 | 音樂學(xué)(師范)--器樂統(tǒng)考。首選歷史,再選不限。 | 4 | 藝術(shù)(歷史類) | 7 | 219 | 218 | 218.714 |
2021 | 江蘇 | 物流管理(中外合作辦學(xué))--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 40 | 564 | 558 | 560.875 |
2021 | 江蘇 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué))--首選物理,再選不限。 | 5 | 物理類 | 47 | 583 | 564 | 569.957 |
2021 | 江蘇 | 新能源材料與器件(中外合作辦學(xué))--首選物理,再選化學(xué)。 | 5 | 物理類 | 64 | 565 | 539 | 546.578 |
2021 | 江蘇 | 紡織工程(中外合作辦學(xué))--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 64 | 564 | 527 | 533.015 |
2021 | 江蘇 | 新聞傳播學(xué)類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 38 | 593 | 583 | 586.105 |
2021 | 江蘇 | 社會學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 7 | 588 | 583 | 584.428 |
2021 | 江蘇 | 勞動與社會保障--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 11 | 587 | 584 | 585.818 |
2021 | 江蘇 | 旅游管理--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 9 | 587 | 584 | 585.666 |
2021 | 江蘇 | 圖書情報與檔案管理類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 12 | 587 | 584 | 585.5 |
2021 | 江蘇 | 哲學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 5 | 585 | 583 | 583.6 |
2021 | 江蘇 | 管理科學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 16 | 586 | 583 | 584.812 |
2021 | 江蘇 | 人力資源管理--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 12 | 588 | 583 | 584.5 |
2021 | 江蘇 | 行政管理--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 8 | 589 | 583 | 585.625 |
2021 | 江蘇 | 城市管理--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 5 | 585 | 584 | 584.8 |
2021 | 江蘇 | 物流管理--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 9 | 593 | 584 | 586.333 |
2021 | 江蘇 | 教育學(xué)(師范)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 9 | 589 | 586 | 587.333 |
2021 | 江蘇 | 應(yīng)用心理學(xué)--首選物理,再選化學(xué)或生物。 | 4 | 物理類 | 24 | 586 | 579 | 581.333 |
2021 | 江蘇 | 經(jīng)濟學(xué)類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 70 | 602 | 586 | 590.171 |
2021 | 江蘇 | 工商管理類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 80 | 598 | 583 | 586.575 |
2021 | 江蘇 | 法學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 24 | 606 | 593 | 596.833 |
2021 | 江蘇 | 知識產(chǎn)權(quán)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 10 | 593 | 591 | 591.8 |
2021 | 江蘇 | 英語--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 4 | 594 | 594 | 594 |
2021 | 江蘇 | 英語(師范)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 7 | 602 | 598 | 600.428 |
2021 | 江蘇 | 俄語--首選物理,再選不限。 | 5 | 物理類 | 3 | 586 | 584 | 585 |
2021 | 江蘇 | 德語--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 3 | 588 | 584 | 585.666 |
2021 | 江蘇 | 法語--首選物理,再選不限。 | 5 | 物理類 | 3 | 586 | 585 | 585.666 |
2021 | 江蘇 | 西班牙語--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 3 | 585 | 583 | 584 |
2021 | 江蘇 | 日語--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 7 | 585 | 584 | 584.714 |
2021 | 江蘇 | 翻譯--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 3 | 595 | 590 | 593 |
2021 | 江蘇 | 建筑學(xué)--首選物理,再選不限。 | 5 | 物理類 | 22 | 595 | 586 | 589.59 |
2021 | 江蘇 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃--首選物理,再選不限。 | 5 | 物理類 | 10 | 594 | 585 | 586.9 |
2021 | 江蘇 | 風景園林--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 12 | 587 | 584 | 584.666 |
2021 | 江蘇 | 歷史建筑保護工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 7 | 587 | 583 | 585 |
2021 | 江蘇 | 金融數(shù)學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 22 | 596 | 590 | 591.59 |
2021 | 江蘇 | 數(shù)學(xué)類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 100 | 602 | 589 | 592.11 |
2021 | 江蘇 | 物理學(xué)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 41 | 594 | 586 | 588.682 |
2021 | 江蘇 | 物理學(xué)(師范)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 26 | 601 | 590 | 593.538 |
2021 | 江蘇 | 測控技術(shù)與儀器--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 25 | 588 | 583 | 584.76 |
2021 | 江蘇 | 光電信息科學(xué)與工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 41 | 594 | 590 | 591.609 |
2021 | 江蘇 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 17 | 594 | 592 | 593.058 |
2021 | 江蘇 | 新能源材料與器件--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 15 | 594 | 582 | 583.466 |
2021 | 江蘇 | 能源與動力工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 24 | 595 | 586 | 588.083 |
2021 | 江蘇 | 化學(xué)工程與工藝--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 22 | 596 | 576 | 579.863 |
2021 | 江蘇 | 環(huán)境工程--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 8 | 591 | 579 | 582.125 |
2021 | 江蘇 | 化學(xué)類--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 68 | 591 | 576 | 579.764 |
2021 | 江蘇 | 材料類--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 73 | 586 | 575 | 578.452 |
2021 | 江蘇 | 納米材料與技術(shù)--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 55 | 612 | 582 | 586.618 |
2021 | 江蘇 | 軟件工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 51 | 601 | 594 | 595.98 |
2021 | 江蘇 | 計算機科學(xué)與技術(shù)--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 47 | 599 | 594 | 594.936 |
2021 | 江蘇 | 電子信息類--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 177 | 599 | 588 | 590.146 |
2021 | 江蘇 | 電氣工程及其自動化--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 80 | 600 | 588 | 590.262 |
2021 | 江蘇 | 機械工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 80 | 588 | 583 | 585.237 |
2021 | 江蘇 | 智能制造工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 41 | 594 | 587 | 589.048 |
2021 | 江蘇 | 冶金工程--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 25 | 581 | 572 | 573.28 |
2021 | 江蘇 | 金屬材料工程--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 35 | 582 | 572 | 574.914 |
2021 | 江蘇 | 輕化工程--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 18 | 582 | 574 | 575.777 |
2021 | 江蘇 | 紡織類--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 53 | 582 | 572 | 574.886 |
2021 | 江蘇 | 車輛工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 33 | 587 | 584 | 585.272 |
2021 | 江蘇 | 電氣工程與智能控制--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 38 | 592 | 586 | 587.657 |
2021 | 江蘇 | 軌道交通信號與控制--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 35 | 588 | 583 | 584.8 |
2021 | 江蘇 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程--首選物理,再選不限。 | 4 | 物理類 | 22 | 586 | 583 | 584.181 |
2021 | 江蘇 | 交通運輸--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 31 | 583 | 574 | 577.806 |
2021 | 江蘇 | 生物信息學(xué)--首選物理,再選化學(xué)或生物。 | 4 | 物理類 | 20 | 587 | 577 | 580.75 |
2021 | 江蘇 | 食品質(zhì)量與安全--首選物理,再選化學(xué)或生物。 | 4 | 物理類 | 9 | 587 | 578 | 580.888 |
2021 | 江蘇 | 生物制藥--首選物理,再選化學(xué)。 | 4 | 物理類 | 17 | 592 | 579 | 581.588 |
2021 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 65 | 612 | 598 | 602.661 |
2021 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科醫(yī)學(xué))--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 30 | 604 | 592 | 595.3 |
2021 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué)--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 31 | 602 | 592 | 594.903 |
2021 | 江蘇 | 臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué))--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 41 | 592 | 588 | 589.146 |
2021 | 江蘇 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 18 | 602 | 590 | 591.222 |
2021 | 江蘇 | 放射醫(yī)學(xué)--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 55 | 596 | 586 | 588.218 |
2021 | 江蘇 | 口腔醫(yī)學(xué)--首選物理,再選化學(xué)和生物。 | 5 | 物理類 | 19 | 599 | 592 | 595.157 |
2021 | 江蘇 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)--首選物理,再選化學(xué)或生物。 | 5 | 物理類 | 54 | 589 | 576 | 578.944 |
